5,9K
Un ensemble de résultats consacrés à la mobilité régulière et locale répartis selon le type et le moment du déplacement vient d'être publié. Les résultats de l’enquête ENTD 2008 peuvent être comparés par thème avec ceux de la précédente enquête ETC 1994.
Un tableau synthétique avec des liens hypertextes est proposé ci dessous :
Les déplacements locaux | ||||||
selon les | en semaine | le samedi | le dimanche | |||
critères socio-démographiques | 1994 | 2008 | 1994 | 2008 | 1994 | 2008 |
motifs | 1994 | 2008 | 1994 | 2008 | 1994 | 2008 |
modes de transports | 1994 | 2008 | 1994 |
2008 | 1994 | 2008 |
jours de la semaine | 1994 | 2008 | ||||
le type de stationnement | 1994 | 2008 | ||||
les types de liaison | 1994 | 2008 | ||||
vers un lieu | Les déplacements depuis le domicile | |||||
de travail fixe | 1994 | 2008 | ||||
d'études ou de garde | 1994 | 2008 | ||||
selon des | La mobilité hebdomadaire | |||||
critères socio-démographiques | 1994 | 2008 | ||||
Definitions et concepts de la mobilité régulière et locale | ||||||
Note méthodologique pour le redressement de l’enquête ENTD 2008 |